Chiński standard szyn stalowych
Sep 15, 2025
Chińska norma kolejowa określa trzy typy szyn: kolej lekką, kolej ciężką i szynę dźwigową.KOLEJ GNEEposiada na sprzedaż dużą ilość torów kolejowych. Dostarczamy również szyny zgodne z wieloma innymi standardami kolejowymi, takimi jak standardy amerykańskie, standardy europejskie, standardy brytyjskie, standardy indyjskie, standardy australijskie, standardy japońskie, standardy południowoafrykańskie i tak dalej.
Lekka kolej

Lekka szyna waży mniej niż 30 kg na metr. Kolej miejska służy do układania tymczasowych linii transportowych i lekkich linii lokomotyw na terenach leśnych, terenach górniczych, fabrykach i placach budowy.
Standard:GB11264-89; Standard YB222-63
Rozmiar:9kg, 12kg, 15kg, 18kg, 22kg, 30kg
Tworzywo:55Q lub Q235B
Ciężka kolej

Szyna ciężka waży ponad 30 kg na metr. Kolej ciężka wykorzystywana jest głównie do transportu pasażerskiego i towarowego.
Standard:GB2585-2007
Rozmiar:43kg, 50kg, 60kg
Tworzywo:U71min/50min
Szyna dźwigowa

Szyna dźwigowa używana jest głównie do układania torów dla dźwigów w portach, nabrzeżach, magazynach itp. W porównaniu z ciężką szyną kolejową, szyna dźwigowa charakteryzuje się mniejszą wysokością, szerszą główką i grubszą talią.
Standard:YB/T5055-93
Rozmiar:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Tworzywo:U71 min
Specyfikacje chińskiej kolei standardowej
Specyfikacja kolei miejskiej (GB11264-89/YB222-63)
| Rozmiar | Głowa (mm) | Wysokość (mm) | Opierać (mm) | Sieć (mm) | Masa nominalna (kg/m) | Obszar przekroju Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12 kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22 kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30 kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Specyfikacja kolei ciężkiej (GB2585-2007)
| Rozmiar | Głowa (mm) | Wysokość (mm) | Opierać (mm) | Sieć (mm) | Masa nominalna (kg/m) | Tworzywo | Długość (m) | Obszar przekroju Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50 kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60 kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Specyfikacja szyny dźwigowej (YB/T5055-93)
| Rozmiar | Głowa (mm) | Wysokość (mm) | Opierać (mm) | Sieć (mm) | Masa nominalna (kg/m) | Tworzywo | Długość (m) | Obszar przekroju Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyna QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| Szyna QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| Szyna QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| Szyna QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







